글 수 12
팜그린닷컴에서 자연분만율이 높은 산부인과를 검색할 수 있습니다.
수도권 대도시 일부 지역을 우선 검색가능하도록 하고 있습니다.
이외 지역은 제안요청게시판 에 요청해주세요.
팜그린 산부인과 자연분만율 비교검색
*제왕절개분만율이 낮은 병원이 자연분만율 높은 병원입니다.
자연분만율 비교사이트 팜그린닷컴 PharmGreen.com
no | 병원 | 주소 | 자연분만율% | 전화번호 | 위치 |
| 1 | 강남차병원 | 역삼1동 650-9 | 낮음 57.4 | 02)3468-3000 | |
| 2 | 마리산부인과의원 | 청담동 46-19 | 높음 76.9 | 02)541-9114 | |
| 3 | 미래와희망산부인과의원 | 신사동 532-5 | 낮음 64.4 | 02)3446-0011 | |
| 4 | 박선혜산부인과의원 | 일원동 644-4 | 낮음 51.6 | 02)3411-3070 | |
| 5 | 삼성서울병원 | 일원동 50 | 낮음 52.1 | 02)3410-2114 | |
| 6 | 서울의료원 | 삼성1동 171-1 | 낮음 54 | 02)3403-0200 | |
| 7 | 세원산부인과의원 | 신사동 620-1 세원빌딩 | 보통 72.5 | 02)3448-3131 | |
| 8 | 영동세브란스병원 | 도곡동 146-92 | 보통 51.7 | 02)2019-2114 | |
| 9 | 호산병원 | 신사동 617-5 | 낮음 65.7 | 02)546-3491 |
* 평가범위 : 자연분만율 기준 (=100-재왕절개분만율) 자연분만율 비교사이트 팜그린닷컴 PharmGreen.com
출처 팜그린 > 병원검색> 산부인과 http://www.pharmgreen.com/?mid=hosp_obgy_sch1
참고 심평원 제왕절개분만율 2006년 http://www.hira.or.kr/re/rec_infopub/cesarean_few.html?MD=08_03




